Bảng giá phần mềm Quản lý Sửa chữa – BlueData
Bảng giá Phần mềm Quản lý sửa chữa bảo hành
Gói S1
VNĐ
4tr9
/năm
- 490k/tháng
- Dùng thử 07 ngày
- Có 05 user
- Mẫu website chung
- Tra cứu bảo hành
- <10.000 mã phiếu
Popular Choice
Gói S2
VN
8tr9
/năm
- 890k/tháng
- Dùng thử 07 ngày
- Có 10 user
- Quản lý Đơn hàng
- Tích hợp thông báo
- <20.000 mã phiếu
Gói S3
VNĐ
12tr9
/năm
- 1tr300k/tháng
- Dùng thử 07 ngày
- Quản lý nhiều Trạm
- Báo cáo phân tích
- <40.000 mã phiếu
SPLUS
VNĐ
Liên hệ
- Demo trực tiếp
- Xử lý dữ liệu cũ
- Quản lý nhiều Kho
- Phân tích nghiệp vụ
- Nâng cấp mở rộng
| Quản lý Thành viên | |||||
| Danh sách thành viên | |||||
| Phân quyền theo vai trò | |||||
| Trạm bảo hành | |||||
| Quản lý Sản phẩm | |||||
| Quản lý Danh mục, thuộc tính, SKU | |||||
| Cập nhật thông tin mã serial, qr code, url... | |||||
| Sản phẩm: Serial, PIN, QR Code, Mã vạch | |||||
| Lịch sử sửa chữa bảo hành | |||||
| Website yêu cầu Bảo hành | |||||
| Website tra cứu Phiếu bảo hành | |||||
| Gửi yêu cầu hỗ trợ bảo hành | |||||
| Kiểm tra tình trạng phiếu bảo hành | |||||
| Tra cứu Danh sách Trạm bảo hành | |||||
| Quản lý hoạt động Sửa chữa bảo hành | |||||
| Tiếp nhận bảo hành từ nhiều nguồn: web, hotline, zalo... | |||||
| Thêm - Xóa - Sửa mẫu phiếu theo yêu cầu | |||||
| Danh sách Phiếu sửa chữa bảo hành | |||||
| In phiếu nhận - phiếu trả theo mẫu riêng | |||||
| Tách phiếu (phiếu con - 001) | |||||
| Chuyển loại bảo hành | |||||
| Thêm sản phẩm ngoài bảo hành | |||||
| Hình thức bào hành: miễn phí, có phí | |||||
| Danh mục hiện tượng hư hỏng | |||||
| Danh mục dịch vụ sửa chữa và giá | |||||
| Nguyên nhân và Giải pháp xử lý | |||||
| Trừ kho linh kiện trong hoạt động sửa chữa | |||||
| Quản lý phân công công việc | |||||
| Quản lý Doanh thu dịch vụ bảo hành | |||||
| Quản lý comment, ghi chú, lịch sử | |||||
| Thanh lý quá hạn | |||||
| Quản lý Kho linh kiện | |||||
| Quản lý Nhập - Xuất | |||||
| Quản lý Chờ xuất | |||||
| Quản lý Tồn kho | |||||
| Quản lý Nhà cung cấp | |||||
| Danh sách linh kiện và lịch sử giá | |||||
| Quản lý vị trí trong kho | |||||
| Quản lý Đơn hàng | |||||
| Danh sách đơn hàng | |||||
| Thêm - Xóa - Sửa | |||||
| Quét mã vạch sản phẩm | |||||
| Duyệt đơn hàng | |||||
| In đơn | |||||
| Xuất file | |||||
| Quản lý Doanh thu bảo hành | |||||
| Danh sách Doanh thu - Nợ tổng theo phiếu | |||||
| Phân loại doanh thu từ các nguồn | |||||
| Công nợ theo từng ID | |||||
| Tạo phiếu thu tiền | |||||
| Danh sách Phiếu thu | |||||
| Quản lý Khách hàng | |||||
| Danh sách khách hàng | |||||
| Lịch sử bảo hành điện tử | |||||
| Danh sách sản phẩm đang bảo hành, hết hạn. | |||||
| Lịch sử sửa chữa bảo hành | |||||
| Doanh thu theo từng khách hàng | |||||
| Báo cáo thống kê | |||||
| Thống kê tổng quan tình hình sửa chữa | |||||
| Thống kê tỷ lệ Sản phẩm sửa chữa bảo hành | |||||
| Thống kê tỷ lệ Lỗi bảo hành phổ biến | |||||
| Thống kê tỷ lệ Số lượng linh kiện sửa chữa | |||||
| Thống kê tỷ lệ Doanh thu bảo hành | |||||
| Phương án triển khai | |||||
| Sử dụng gói (theo năm) | |||||
| Nâng cấp chức năng | Theo yêu cầu | ||||
| Triển khai On-Premise | Theo yêu cầu | ||||
| Tích hợp thông báo | |||||
| Tích hợp Zalo OA và ZNS | Theo yêu cầu | ||||
| Tích hợp SMS | Theo yêu cầu | ||||
| Dịch vụ lưu trữ dữ liệu | |||||
| Từ 0 đến 10,000 phiếu | 1,200,000 vnd/năm | ||||
| Từ 10,000 đến 20,000 phiếu | 2,400,000 vnd/năm | ||||
| Từ 0 đến 30,000 phiếu | 3,600,000 vnd/năm | ||||
| Từ 300,000 đến 500,000 mã sản phẩm | 4,800,000 vnd/năm | ||||
| Cho thuê Server, VPS, Hosting, Cân bằng tải | Theo yêu cầu | ||||
| Dịch vụ hỗ trợ vận hành | |||||
| Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu cũ | Theo yêu cầu | ||||
| Quản lý số Hotline bảo hành | Theo yêu cầu | ||||
| Tiếp nhận hỗ trợ bảo hành bảo trì | Theo yêu cầu | ||||
| Phân loại vấn đề | Theo yêu cầu | ||||
| Xử lý theo Giai đoạn | Theo yêu cầu | ||||
| Cập nhật thông tin lưu trữ phần mềm | Theo yêu cầu | ||||
| Chuyển về bộ phận xử lý sửa chữa | Theo yêu cầu | ||||
| Báo cáo bàn giao công việc theo từng ngày | Theo yêu cầu | ||||
| Phát triển tài liệu, quy trình | Theo yêu cầu | ||||
| Tích hợp Chatbot AI | Theo yêu cầu | ||||
