Bảng giá Gói QR Code Marketing – BlueData
Bảng giá gói QR Code Marketing
QR-1
đ
900k
/năm
- Số lượng QR: 10
- Không quảng cáo
Popular Choice
QR-2
đ
1tr900k
/năm
- Số lượng QR: 25
- Không quảng cáo
QR-5
đ
2tr900k
/năm
- Số lượng QR: 50
- Không quảng cáo
Enterprise
đ
Liên hệ
- Theo nhu cầu
- QR không giới hạn
- Lưu trữ lâu dài
Chi tiết các gói QR Code Marketing
| Thông tin chung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số lượng mã | ||||
| Thời hạn sử dụng | ||||
| QR Code văn bản (text) | ||||
| QR Code NameCard | ||||
| QR Code Số điện thoại | ||||
| QR Code Email | ||||
| QR Code Tin nhắn | ||||
| QR Code URL | ||||
| QR Code chứa file PDF | ||||
| QR Code chứa file Hình ảnh | ||||
| Quản lý người dùng | ||||
| Chỉnh sửa thông tin | ||||
| Quản lý mã QR Code | ||||
| Danh sách mã QR Code đã tạo | ||||
| Thêm mới mã QR Code | ||||
| Tải file QR Code theo định dạng có sẵn | ||||
| Thêm Logo vào mã QR Code | ||||
| Thay đổi màu sắc cho mã QR Code | ||||
| Thống kê lượt tải | ||||
| Thống kê lượt quét mã (*) | ||||
| Chặn quảng cáo | ||||
| Mở rộng theo yêu cầu | ||||
| QR Code quản lý tài liệu | Theo yêu cầu | |||
| QR Code quản lý tài sản | Theo yêu cầu | |||
| QR Code sự kiện | Theo yêu cầu | |||
| QR Code Khuyến mãi - Trúng thưởng - Loyalty | Theo yêu cầu | |||
| Thiết kế màn hình quay thưởng theo số điện thoại, mã dự thưởng | Theo yêu cầu | |||
| Thiết kế giao diện website chương trình khuyến mãi | Theo yêu cầu | |||
| Đăng ký chương trình khuyến mãi với Sở thương mại | Theo yêu cầu | |||
| In tem QR Code | Theo yêu cầu | |||
